13,2,15 	 // 0
13,2,15	        // 1
223,219,241      // 2
223,219,241      // 3
223,219,241      // 4
223,219,241      // 5
190,181,230      // 6 
190,181,230	// 7 
190,181,230	// 8
190,181,230	// 9
131,215,203	// 10
112,99,170	// 11
112,99,170	// 12
112,99,170	// 13
45,29,114	// 14 
45,29,114	// 15
45,29,114	// 16
16,3,75	        // 17 = bottom of spec
13,2,15         // 18= osc 1 (brightest)
10,138,235	// 19 = osc 2
8,128,215	// 20 = osc 3
6,118,195	// 21 = osc 4
4,108,175	// 22 = osc 5 (dimmest)

220,243,255	// 0
216,246,255	// 1
