209,186,212   // 0 = pale lavendar (background color #1)
209,186,212   // 1 = more pale lavenndar! (background color #2)
249,201,255 	// 2 = top of spec
239,190,246	// 3
255,173,232	// 4
211,153,220	// 5
197,129,207	// 6
185,108,195	// 7
170,96,181	// 8
157,84,166	// 9
143,72,152	// 10 = mid of spec
129,60,139	// 11
116,49,125	// 12
102,38,111	// 13
91,29,99  	// 14
84,23,92  	// 15
76,19,84  	// 16
64,10,72  	// 17 = bottom of spec
249,201,255	// 18 = osc 1 (brightest)
198,129,207	// 19 = osc 2
143,72,152	// 20 = osc 3
91,29,100	// 21 = osc 4
64,10,72  	// 22 = osc 5 (dimmest)
