000,000,000	// 0 = black (background color #1)
000,000,000	// 1 = grey (background color #2)
130,160,190	// 2
126,155,188	// 3
121,152,186	// 4
116,148,184	// 5
113,146,182	// 6
110,142,180	// 7
107,138,178	// 8
104,134,176	// 9
101,130,184	// 10 = mid of spec
098,126,172	// 11
095,122,170	// 12
092,116,168	// 13
089,112,166	// 14
086,108,164	// 15
083,104,162	// 16
080,100,160	// 17 = bottom of spec
150,150,150	// 18 = osc 1 (brightest)
125,125,125	// 19 = osc 2
100,100,100	// 20 = osc 3
075,075,075	// 21 = osc 4
050,050,050	// 22 = osc 5 (dimmest)
